Update server rental cost
+15% ex-tax according to new Scaleway Dedibox policy following energy price rise, beginning on Dec 2022. More info : https://www.scaleway.com/fr/news/evolution-des-tarifs-scaleway/
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									a7b8264596
								
							
						
					
					
						commit
						ff867b8306
					
				| @ -78,7 +78,7 @@ | ||||
|               OVH</a> </li> | ||||
|       <li> Emplacement du serveur : Paris, France </li> | ||||
|       <li> Date de création du projet : 27 janvier 2019 </li> | ||||
|       <li> Coût mensuel de la location du serveur : 15,99€ x 1,2 (20%TVA) = 19,19€ </li> | ||||
|       <li> Coût mensuel de la location du serveur : 18,39€ x 1,2 (20%TVA) = 22,07€ </li> | ||||
|       <li> Coût annuel de la location du nom de domaine : 6,99€ x 1,2 (20%TVA) = 8,39€ </li> | ||||
|       <li> Membre actif du projet : 1 </li> | ||||
|       <li> Contributions financières : | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user