Sync travaux.php
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									76d17e0b67
								
							
						
					
					
						commit
						4c9f77f3f6
					
				| @ -49,6 +49,87 @@ | |||||||
| 			<th>Statut</th> | 			<th>Statut</th> | ||||||
| 		</tr> | 		</tr> | ||||||
| 		<tr> | 		<tr> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour</td> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour de Docker</td> | ||||||
|  |       <td>Mercredi 27 octobre, après 13:00</td> | ||||||
|  |       <td>Moins de 15 minutes</td> | ||||||
|  |       <td>27/10/21 à 14:48</td> | ||||||
|  |       <td>27/10/21 à 14:50</td> | ||||||
|  |       <td><i>Risque nul</i><br>Affecte tous les services</td> | ||||||
|  |       <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  |     <tr> | ||||||
|  |       <td><b>Incident</b></td> | ||||||
|  |       <td>Rupture du lien réseau chez Scaleway</td> | ||||||
|  |       <td>X</td> | ||||||
|  |       <td>X</td> | ||||||
|  |       <td>11/10/21 à 15:40</td> | ||||||
|  |       <td>11/10/21 à 16:35</td> | ||||||
|  |       <td>Disponibilité de tous les services affectée.<br><a href="https://status.scaleway.com/incidents/l765g5jytqpg" target="_blank" title="https://status.scaleway.com/incidents/l765g5jytqpg">Sui | ||||||
|  | vi de l'incident en ligne</a></td> | ||||||
|  | 	    <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  | 		<tr> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour</td> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour de Docker</td> | ||||||
|  |       <td>X</td> | ||||||
|  |       <td>Moins de 15 minutes</td> | ||||||
|  |       <td>4/10/21 à 23:00</td> | ||||||
|  | 	    <td>4/10/21 à 23:05</td> | ||||||
|  |       <td><i>Risque nul</i><br>Affecte tous les services</td> | ||||||
|  | 	    <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  |     <tr> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour</td> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour de Containerd</td> | ||||||
|  | 	    <td>Samedi 2 octobre, après 16:00</td> | ||||||
|  |       <td>Moins de 15 minutes</td> | ||||||
|  |       <td>3/10/21 à 00:30</td> | ||||||
|  |       <td>3/10/21 à 00:35</td> | ||||||
|  |       <td><i>Risque nul</i><br>Affecte tous les services</td> | ||||||
|  |       <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  | 		<tr> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour</td> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour de Mattermost</td> | ||||||
|  |       <td>X</td> | ||||||
|  |       <td>Moins de 1 heure</td> | ||||||
|  |       <td>31/8/21 à 16:40</td> | ||||||
|  |       <td>31/8/21 à 17:15</td> | ||||||
|  |       <td><i>Risque moyen : possible endommagement de l'application</i><br>Disponibilité de l'application affectée.</td> | ||||||
|  |       <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  |     <tr> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour</td> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour du serveur de mail </td> | ||||||
|  |       <td>X</td> | ||||||
|  |       <td>Moins de 1 heure</td> | ||||||
|  | 	    <td>31/8/21 à 15:40</td> | ||||||
|  |       <td>31/8/21 à 16:20</td> | ||||||
|  | 	    <td><i>Risque moyen : possible endommagement de l'application</i><br>Disponibilité de l'application affectée.</td> | ||||||
|  | 	    <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  | 		<tr> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour</td> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour de Docker</td> | ||||||
|  |       <td>Vendredi 4 juin, après 9:00</td> | ||||||
|  |       <td>Moins de 15 minutes</td> | ||||||
|  |       <td>4/6/21 à 9:15</td> | ||||||
|  |       <td>4/6/21 à 9:19</td> | ||||||
|  |       <td><i>Risque nul</i><br>Affecte tous les services</td> | ||||||
|  | 	    <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  | 		<tr> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour</td> | ||||||
|  |       <td>Mise à jour de Mattermost</td> | ||||||
|  |       <td>X</td> | ||||||
|  |       <td>Moins de 15 minutes</td> | ||||||
|  |       <td>23/5/21 à 17:35</td> | ||||||
|  |       <td>23/5/21 à 18:15</td> | ||||||
|  |       <td><i>Risque moyen : possible endommagement de l'application</i><br>Disponibilité de l'application affectée.</td> | ||||||
|  |       <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|  |     </tr> | ||||||
|  | 		<tr> | ||||||
|       <td><b>Incident</b></td> |       <td><b>Incident</b></td> | ||||||
| 	    <td>Rupture du lien réseau pour la Raspberry</td> | 	    <td>Rupture du lien réseau pour la Raspberry</td> | ||||||
|       <td>X</td> |       <td>X</td> | ||||||
| @ -65,7 +146,7 @@ | |||||||
|       <td>Moins de 1 heure</td> |       <td>Moins de 1 heure</td> | ||||||
|       <td>11/5/21 à 11:15</td> |       <td>11/5/21 à 11:15</td> | ||||||
| 	    <td>11/5/21 à 12:06</td> | 	    <td>11/5/21 à 12:06</td> | ||||||
|                         <td><i>Risque moyen : possible endommagement de l'application</i><br>Dispon$ |       <td><i>Risque moyen : possible endommagement de l'application</i><br>Disponibilité de l'application affectée.</td> | ||||||
|       <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> |       <td><font color="green"><b>Complété</b></font></td> | ||||||
|   	</tr> |   	</tr> | ||||||
|     <tr> |     <tr> | ||||||
| @ -545,4 +626,3 @@ | |||||||
|   </footer> |   </footer> | ||||||
|   </body> |   </body> | ||||||
| </html> | </html> | ||||||
| 
 |  | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user