Refer to print_stats.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									9443dc2124
								
							
						
					
					
						commit
						35278e9115
					
				| @ -190,7 +190,7 @@ | |||||||
|         Enfin, ce site web semble indispensable à la présentation de GNOUS, et n'est par conséquent pas non plus destiné à disparaître inopinément.</p> |         Enfin, ce site web semble indispensable à la présentation de GNOUS, et n'est par conséquent pas non plus destiné à disparaître inopinément.</p> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     <p>Une <a href="stats.php" title="https://www.gnous.fr/stats.php">page</a> est dédiée aux statistiques d'utilisation des services et donne des vues à la journée, à la semaine, au mois et à l'année. |     <p>Une <a href="stats.php" title="https://www.gnous.fr/stats.php">page</a> est dédiée aux statistiques d'utilisation des services et donne des vues à la journée, à la semaine, au mois et à l'année. | ||||||
|       Les graphiques sont actualisés quotidiennement vers minuit. |       Les graphiques sont actualisés quotidiennement vers minuit au moyen de <a href="https://git.gnous.fr/Gnous/main_website/src/branch/master/print_stats.py" target="_blank" title="https://git.gnous.fr/Gnous/main_website/src/branch/master/print_stats.py (nouvel onglet)">ce script Python</a>. | ||||||
|     </p> |     </p> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     <p>Tous les services proposés par GNOUS ne sont pas référencés sur ce site web, leur usage pouvant être personnel ou réservé à un public restreint. |     <p>Tous les services proposés par GNOUS ne sont pas référencés sur ce site web, leur usage pouvant être personnel ou réservé à un public restreint. | ||||||
|  | |||||||
| @ -24,7 +24,7 @@ | |||||||
| 		</CENTER> | 		</CENTER> | ||||||
| 		<?php include 'includes/mtime.php'; ?>
 | 		<?php include 'includes/mtime.php'; ?>
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 	<b>NOTA :</b> Les graphiques sont actualisés quotidiennement vers minuit (heure de Paris). | 	<b>NOTA :</b> Les graphiques sont actualisés quotidiennement vers minuit (heure de Paris) au moyen de <a href="https://git.gnous.fr/Gnous/main_website/src/branch/master/print_stats.py" target="_blank" title="https://git.gnous.fr/Gnous/main_website/src/branch/master/print_stats.py (nouvel onglet)">ce script Python</a>. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     <h2 id="sommaire">Sommaire</h2> |     <h2 id="sommaire">Sommaire</h2> | ||||||
|     <ul> |     <ul> | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user